注册即免费试用,选择会员套餐或购买算力点包,所有模型价格公开透明
按月或按年订阅,享受每月 CP 额度
所有模型价格公开透明,按实际使用量计费
| 供应商 | 模型 | 输入 CP/百万 | 输出 CP/百万 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
国内模型 | ||||
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | 30,000 | 60,000 | 1M |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | 10,000 | 20,000 | 1M | |
| 豆包(火山方舟) | 豆包 Seed 2.0 Pro doubao-seed-2.0-pro | 32,000 | 160,000 | 128K |
豆包向量化 doubao-embed | 6,000 | - | - | |
| 通义千问(阿里云) | 智谱 GLM-5.2 ZHIPU/GLM-5.2 | 80,000 | 280,000 | 1M |
Kimi K3 kimi/kimi-k3 | 200,000 | 1,000,000 | 1M | |
Qwen3.8 Max qwen3.8-max | 120,000 | 360,000 | 1M | |
Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | 20,000 | 120,000 | 1M | |
Qwen3.6 Plus qwen3.6-plus | 20,000 | 120,000 | 1M | |
通义千问视觉 Max qwen-vl-max | 18,000 | 45,000 | 32K | |
| Krow | Krow-LLM krow-llm | 2,000 | 4,000 | 4K |
海外模型(仅海外 IP 可访问) | ||||
| Anthropic | Claude Fable 5海外 claude-fable-5 | 624,600 | 3,123,000 | 1M |
Claude Opus 5海外 claude-opus-5 | 360,000 | 1,800,000 | 200K | |
Claude Opus 4.6海外 claude-opus-4.6 | 360,000 | 1,800,000 | 200K | |
Claude Sonnet 4.6海外 claude-sonnet-4.6 | 216,000 | 1,080,000 | 200K | |
Gemini 3.1 Pro海外 gemini-3.1-pro | 144,000 | 864,000 | 1M | |
Gemini 3 Flash海外 gemini-3-flash | 36,000 | 216,000 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Lite海外 gemini-3.1-flash-lite | 18,000 | 108,000 | 1M | |
| OpenAI | GPT-5.5海外 gpt-5.5 | 360,000 | 2,160,000 | 1M |
| xAI | Grok 4.6海外 grok-4.6 | 144,000 | 432,000 | 500K |
* 计费单位:CP(Krow Points),1 元人民币 = 10,000 CP
* Token 类模型按实际使用的输入/输出 Token 数量计费;图像、视频、OCR 等服务按次/按秒固定计费
* 价格可能随上游供应商调整而变化,以实际计费为准
一次性购买,长期有效,适合按需使用