注册即免费试用,选择会员套餐或购买算力点包,所有模型价格公开透明
按月或按年订阅,享受每月 CP 额度
所有模型价格公开透明,按实际使用量计费
| 供应商 | 模型 | 输入 CP/百万 | 输出 CP/百万 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
国内模型 | ||||
| DeepSeek | DeepSeek Chat deepseek-chat | 10,080 | 20,160 | 64K |
DeepSeek Coder deepseek-coder | 10,080 | 20,160 | 64K | |
DeepSeek R1 deepseek-reasoner | 39,600 | 157,680 | 64K | |
| 豆包(火山方舟) | 豆包 Seed 1.6 doubao-seed-1.6 | 4,000 | 80,000 | 128K |
豆包 Seed 2.0 Pro doubao-seed-2.0-pro | 32,000 | 160,000 | 128K | |
豆包 Thinking Vision Pro doubao-vision | 216,000 | 648,000 | 4K | |
豆包向量化 doubao-embed | 6,000 | - | - | |
| 通义千问(阿里云) | Qwen3.6 Plus qwen3.6-plus | 20,000 | 120,000 | 1M |
Qwen3.5 Plus qwen3.5-plus | 8,000 | 20,000 | 1M | |
Qwen3 Max qwen3-max | 25,000 | 100,000 | 128K | |
通义千问 Max qwen-max | 27,000 | 108,000 | 32K | |
通义千问 Long qwen-long | 6,000 | 24,000 | 10M | |
通义千问视觉 Max qwen-vl-max | 18,000 | 45,000 | 32K | |
海外模型(仅海外 IP 可访问) | ||||
| Anthropic | Claude Opus 4.6海外 claude-opus-4.6 | 360,000 | 1,800,000 | 200K |
Claude Opus 4.5海外 claude-opus-4.5 | 360,000 | 1,800,000 | 200K | |
Claude Sonnet 4.6海外 claude-sonnet-4.6 | 216,000 | 1,080,000 | 200K | |
Claude Sonnet 4.5海外 claude-sonnet-4.5 | 216,000 | 1,080,000 | 200K | |
Gemini 3.1 Pro海外 gemini-3.1-pro | 144,000 | 864,000 | 1M | |
Gemini 3 Pro海外 gemini-3-pro | 144,000 | 864,000 | 1M | |
Gemini 3 Flash海外 gemini-3-flash | 36,000 | 216,000 | 1M | |
| OpenAI | GPT-5.2海外 gpt-5.2 | 126,000 | 1,008,000 | 1M |
GPT-5.1 Codex海外 gpt-5.1-codex | 126,000 | 1,008,000 | 200K | |
| xAI | Grok 4海外 grok-4 | 216,000 | 1,080,000 | 256K |
Grok 4.1 Fast海外 grok-4-fast | 14,400 | 36,000 | 256K | |
* 计费单位:CP(Krow Points),1 元人民币 = 10,000 CP
* Token 类模型按实际使用的输入/输出 Token 数量计费;图像、视频、OCR 等服务按次/按秒固定计费
* 价格可能随上游供应商调整而变化,以实际计费为准
一次性购买,长期有效,适合按需使用